Бортовые радиовысотомеры
Модель радиовысотомера | Тип модуляции | Рабочая частота, МГц | Максимальная высота измерения, м |
---|---|---|---|
РВ-2 | ЧМ | 444 | 1200 |
РВ-У | ЧМ | 444 | н/д |
РВ-УМ | ЧМ | 444 | 600 |
РВ-3 | ЧМ | 2000 | 300 |
РВ-3М | ЧМ | 2000 | 600 |
РВ-4 | ЧМ | 4300 | 1500 |
РВ-5 | ЧМ | 4300 | 750 |
РВ-10 | ИМ | н/д | 12000 |
РВ-15 | ИМ | н/д | н/д |
РВ-17 | ИМ | 440 | 17000 |
РВ-18 (А-031) | ИМ | н/д | н/д |
РВ-21 (А-035) | ИМ | н/д | н/д |
РВ-25 | ИМ | н/д | н/д |
А-034 | ЧМ | 4300 | н/д |
А-035 | н/д | н/д | н/д |
А-036 | н/д | н/д | н/д |
А-037 | ЧМ | 4200…4400 | 750 |
А-040 | ЧМ | 4300 | 1000 |
А-041 (РВ-85) | н/д | н/д | н/д |
А-052 | ЧМ | 4300 | 1500 |
А-053 | ЧМ | 4300 | 1500 |
А-063 | ИМ | н/д | н/д |
А-069А (для противокорабельных ракет) | н/д | н/д | н/д |
А-075 | ИМ | 4300 | 25000 |
А-076 | ИМ | 4300 | 20000 |
А-077 | ИМ | н/д | н/д |
А-078 | ИМ | 4300 | 10000 |
![МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов](http://stat24.meta.ua/img/counter/17.gif)